المنتجات
سلسلة المنتجات
اتصل بنا
العنوان: المبنى 1، الطابق الخامس، المنطقة الغربية، حديقة وانفنج للعلوم والتكنولوجيا، رقم 1 طريق شونغنغ، بلدة هوتان، منطقة بينهو، مدينة ووشي، مقاطعة جيانغسو
الاتصال: تانغ بوغاو
الهاتف:13915334699
البريد الإلكتروني: 116291789@qq.com
سلسلة ضواغط الهواء اللولبية ذات المرحلة المزدوجة بالمغناطيس الدائم
تصنيف:
Keywords: سلسلة ضواغط الهواء اللولبية ذات المرحلة المزدوجة بالمغناطيس الدائم
وصف المنتج
كفاءة، موفر للطاقة، مستقر وموثوق
نظام تحكم ذكي
واجهة الإنسان والحاسوب، وظيفة التشغيل والإيقاف عن بُعد، يدعم لغات متعددة، حماية كهربائية من المستوى IP54.
مضيف ضغط فعّال من مرحلتين
مضيف مثالي من مرحلتين، كفاءة فائقة، ضجيج منخفض جدًا، توفير متوسط للطاقة بنسبة 20% مقارنة بالموالد العادية، محرك متزامن بمحركات مغناطيسية دائمة فائق الكفاءة، محمل SKF.
محرك نحاسي بالكامل، كفاءة عالية
IP 55، درجة العزل F، درجة الحرارة B، تصميم للتشغيل المستمر
محول التردد
التصميم ذو الأداء العالي والجودة العالية والكثافة الطاقية العالية، بالإضافة إلى التحسينات الكبيرة في سهولة الاستخدام والصيانة وحماية البيئة ومساحة التركيب ومعايير التصميم، يمكن أن يُحسّن تجربة المستخدم بشكل أكبر.
فاصل الزيت والغاز عالي الكفاءة
الحجم الكبير لبراميل النفط والغاز يُحسّن نسبة الضغط الداخلي للنظام بأكمله ويثبّت مصدر الغاز. فاصل النفط والغاز عالي الكفاءة، بتصميم خاص مبسّط، يتكون من قلب فصل المجمّع وجهاز إعادة الزيت، ويتمتع بعمر افتراضي طويل.
مروحة طرد مركزي
مروحة دافعة طاردة للطرد المركزي بمحرك مغناطيسي دائم ومحول تردد متغير، موفرة للطاقة أكثر، وأكثر هدوءً، وأكثر استقرارًا، وتصميم أكثر علمية لمجرى الهواء الساخن.
جدول المعلمات الفنية لسلسلة ضواغط الهواء اللولبية ثنائية المرحلة بالمغناطيس الدائم
| مواصفات النموذج | WBS-20A | WBS-30A | WBS-40A | WBS-50A | WBS-60A | WBS-75A | WBS-100A | |
| ضغط التفريغ (MPa) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
| 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||
| فادي (م³/دقيقة) | 3.3 | 4.3 | 6.5 | 7.2 | 9.8 | 12.8 | 17.2 | |
| 3.1 | 4.1 | 6.4 | 7.1 | 9.7 | 12.5 | 16.5 | ||
| 2.8 | 3.5 | 4.9 | 6.3 | 7.8 | 9.6 | 14.5 | ||
| 2.5 | 3.2 | 4.2 | 5.4 | 6.5 | 8.6 | 12.5 | ||
| الطاقة (كيلوواط) | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | |
| طريقة البدء | محول المغناطيس الدائم | محول المغناطيس الدائم | محول المغناطيس الدائم | محول المغناطيس الدائم | محول المغناطيس الدائم | محول المغناطيس الدائم | محول المغناطيس الدائم | |
| ضجيج ديسيبل (أ) | 72 | 76 | 76 | 76 | 76 | 80 | 80 | |
| حجم المخرج (بوصة) | آر بي1،1/2 | آر بي1،1/2 | آر بي1،1/2 | آر بي1،1/2 | آر بي1،1/2 | RP2 | RP2 | |
| الوزن (كجم) | 235 | 320 | 350 | 480 | 480 | 1010 | 1050 | |
| الأبعاد (ملم) | الطول | 1600 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 |
| العرض | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1260 | 1260 | 1260 | |
| الارتفاع | 1550 | 1390 | 1390 | 1390 | 1820 | 1820 | 1820 | |
| مواصفات النموذج | WBS-120A | WBS-150A | WBS-175A | WBS-200A | WBS-250A | WBS-300A | WBS-350A | |
| ضغط التفريغ (MPa) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
| 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||
| فادي (م³/دقيقة) | 20.8 | 24.5 | 30.0 | 34.5 | 41.0 | 48.6 | 55.0 | |
| 19.8 | 23.5 | 27.8 | 33.6 | 38.4 | 47 | 54.0 | ||
| 16.9 | 19.7 | 23.5 | 30.1 | 32.5 | 41 | 46 | ||
| 14.3 | 17.6 | 21.8 | 26.5 | 28.6 | 38.1 | 42 | ||
| الطاقة (كيلوواط) | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 | 220 | 250 | |
| طريقة البدء | محول المغناطيس الدائم | محول المغناطيس الدائم | محول المغناطيس الدائم | محول المغناطيس الدائم | محول المغناطيس الدائم | محول المغناطيس الدائم | محول المغناطيس الدائم | |
| ضجيج ديسيبل (أ) | 81 | 82 | 82 | 83 | 85 | 85 | 85 | |
| حجم المخرج (بوصة) | آر بي2،1/2 | آر بي2،1/2 | آر بي2،1/2 | آر بي2،1/2 | DN100 | DN125 | DN125 | |
| الوزن (كجم) | 1800 | 2230 | 2500 | 3200 | 3600 | 3850 | 3950 | |
| الأبعاد (ملم) | الطول | 2300 | 2300 | 2300 | 3530 | 3530 | 3750 | 3750 |
| العرض | 1450 | 1450 | 1450 | 1880 | 1880 | 1940 | 1940 | |
| الارتفاع | 1910 | 1910 | 1910 | 1963 | 1963 | 2450 | 2450 | |
الصفحة السابقة
الصفحة التالية
الصفحة السابقة
سلسلة ضواغط الهواء ذات المسمار بمرحلة واحدة ذات مغناطيس دائم
الصفحة التالية
منتجات ذات صلة
رسالة المنتج