المنتجات
سلسلة المنتجات
اتصل بنا
العنوان: المبنى 1، الطابق الخامس، المنطقة الغربية، حديقة وانفنج للعلوم والتكنولوجيا، رقم 1 طريق شونغنغ، بلدة هوتان، منطقة بينهو، مدينة ووشي، مقاطعة جيانغسو
الاتصال: تانغ بوغاو
الهاتف:13915334699
البريد الإلكتروني: 116291789@qq.com
مخارط دقيقة عالية السرعة، سلسلة L260، L270، L280MY
تصنيف:
Keywords: مخارط دقيقة عالية السرعة، سلسلة L260، L270، L280MY
وصف المنتج
مخرطة CNC هي مخرطة CNC عالية الدقة وعالية السرعة وذات وظائف كاملة - وهي آلة من الجيل الجديد بمعايير عالمية يمكنها تلبية بشكل واسع متطلبات التصنيع ذات الكفاءة العالية لأجزاء دقيقة صغيرة ومتوسطة الحجم في مختلف الصناعات، بما في ذلك صناعة السيارات والإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية والفضاء وصناعة القوالب والأجهزة القياسية.
المعلمات التقنية لأدوات الآلات:
| مشروع | وحدة | L260 | L260M | L270 | ||
| 300 | 500 | 300 | 500 | |||
| قدرة المعالجة | أقصى قطر للدوران | مم | 536 | 536 | ||
| أقصى قطر للتصنيع | مم | 330 | 330 | |||
| المسافة بين وجه المغزل ووجه البرج | مم | 125~450 | 115~685 | 102~427 | 107~677 | |
| أقصى طول للتصنيع | مم | 295 | 505 | 295 | 540 | |
| مغزل | طاقة الخرج | كيلوواط | 13 | 11/15 (12/15) | ||
| نوع طرف المغزل | - | مغزل كهربائي A2-5 | مغزل كهربائي A2-6 | |||
| سرعة المغزل ★ 1 | r/min | 5000 | 4500 | |||
| تشاك | بوصة | 6 | 8 (10) | |||
| قطر الفتحة عبر المغزل | مم | Φ56 | Φ62 | |||
| قدرة معالجة قضبان التخزين (يجب اختيار الأسطوانة الجوفاء والقلاب) | مم | Φ45 | Φ51 | |||
| فهرسة المحور C | درجة | / | 0.001 | / | ||
| نظام النقل | المسافة على المحور X | مم | 185 | 185 | ||
| المسافة في المحور Y | مم | / | / | |||
| المسافة في محور Z | مم | 325 | 570 | 325 | 570 | |
| سرعة التقدم السريع للمحور X | mm/min | 30000 | 30000 | |||
| سرعة التحريك السريع للمحور Y | mm/min | / | / | |||
| سرعة التحريك السريع لمحور Z | mm/min | 36000 | 36000 | |||
| دوتا | قدرة الأداة | ت | 8 (12) | 12 | 8 (12) | |
| وقت فهرسة الأداة | sec/step | 0.2 | 0.2 | |||
| حامل الأدوات الكهربائية | بم تي إم | / | 45 | / | ||
| أبعاد جسم أداة التحويل | مم | 25×25 (20×20) | 20x20 | 25×25×(20×20) | ||
| أقصى قطر لأداة الحفر | مم | Φ40 (Φ32) | Φ32 | Φ40 (Φ32) | ||
| طاقة محور التفريز | كيلوواط | / | 2.1 | / | ||
| سرعة عمود التفريز | r/min | / | 6000 | / | ||
| نظام التبريد | حجم الخزان | ل | 180 | 225 | 180 | 225 |
| طاقة المضخة | و | 750 | 750 | |||
| نطاق التدفق المصنف | م³/ساعة | 1.5~7 | 1.4~7 | |||
| نطاق الرأس | م | 19–38 | 19–38 | |||
| مثبت الذيل (اختياري) | شكل الركيزة الخلفية | - | مثبت خلفي هيدروليكي / مثبت خلفي بمحرك سيرفو | مثبت خلفي هيدروليكي / مثبت خلفي بمحرك سيرفو | ||
| ثقب مخروطي | - | MT4 | إم تي4 (إم تي5) | |||
| سرعة الحركة | m/min | 10 | 10 | |||
| جدول سفر محمول | مم | 300 | 500 | 300 | 500 | |
| أخرى | مساحة الأرضية (مثبتة في الخلف) (الطول × العرض × الارتفاع) | مم | 2377(2592) × 4288 × 1830 | 2377(2592) × 4288 × 1830 | ||
| مساحة الأرضية (نوع الصفوف الجانبية) (الطول × العرض × الارتفاع) | مم | 4751(5200) × 1900 × 1830 | 4751(5200) × 1900 × 1830 | |||
| الوزن الإجمالي للآلة | كيلوغرام | 3000 | 3850 | 3200 | 4000 | |
| متطلبات الطاقة | في | 3Φ380 فولت ±10% | 3Φ380 فولت ±10% | |||
| مصدر الطاقة (مستمر) | كيلو فولت أمبير | 21 | 27 | 27 | ||
| درجة الحرارة المحيطة |
سيلسيوس
|
0~40 | 0~40 | |||
| الرطوبة النسبية للبيئة | % | ≤85 | ≤85 | |||
| مشروع | وحدة | L280 | L280M | L280MY | ||
| 300 | 500 | 500 | 500 | |||
| قدرة المعالجة | أقصى قطر للدوران | مم | 536 | |||
| أقصى قطر للتصنيع | مم | 330 | ||||
| المسافة بين وجه المغزل ووجه البرج | مم | 102~427 | 107~677 | 57~627 | 61~521 | |
| أقصى طول للتصنيع | مم | 295 | 540 | 455 | 420 | |
| مغزل | طاقة الخرج | كيلوواط | 17 | |||
| نوع طرف المغزل | - | مغزل كهربائي A2-6 | ||||
| سرعة المغزل ★ 1 | r/min | 4500 | ||||
| تشاك | بوصة | 8 (10) | ||||
| قطر الفتحة عبر المغزل | مم | Φ62 (76) | ||||
| قدرة معالجة قضبان التخزين (يجب اختيار الأسطوانة الجوفاء والقلاب) | مم | Φ51 (65) | ||||
| فهرسة المحور C | درجة | / | 0.001 | |||
| نظام النقل | المسافة على المحور X | مم | 185 | |||
| المسافة في المحور Y | مم | / | ±50 | |||
| المسافة في محور Z | مم | 325 | 570 | 460 | ||
| سرعة التقدم السريع للمحور X | mm/min | 30000 | ||||
| سرعة التحريك السريع للمحور Y | mm/min | / | 12000 | |||
| سرعة التحريك السريع لمحور Z | mm/min | 36000 | ||||
| دوتا | قدرة الأداة | ت | 8 (12) | 12 | ||
| وقت فهرسة الأداة | sec/step | 0.2 | ||||
| حامل الأدوات الكهربائية | بم تي إم | / | 55 | |||
| أبعاد جسم أداة التحويل | مم | 25×25 (20×20) | 25x25 | |||
| أقصى قطر لأداة الحفر | مم | Φ40 (Φ32) | Φ40 | |||
| طاقة محور التفريز | كيلوواط | / | 4 | |||
| سرعة عمود التفريز | r/min | / | 6000 | |||
| نظام التبريد | حجم الخزان | ل | 180 | 225 | ||
| طاقة المضخة | و | 750 | ||||
| نطاق التدفق المصنف | م³/ساعة | 1.5~7 | ||||
| نطاق الرأس | م | 19–38 | ||||
| مثبت الذيل (اختياري) | شكل الركيزة الخلفية | - | مثبت خلفي هيدروليكي / مثبت خلفي بمحرك سيرفو | |||
| ثقب مخروطي | - | إم تي4 (إم تي5) | ||||
| سرعة الحركة | m/min | 10 | ||||
| جدول سفر محمول | مم | 300 | 500 | |||
| أخرى | مساحة الأرضية (مثبتة في الخلف) (الطول × العرض × الارتفاع) | مم | 2377(2592) × 4288 × 1830 | 2592x4288x1922 | ||
| مساحة الأرضية (نوع الصفوف الجانبية) (الطول × العرض × الارتفاع) | مم | 4751(5200) × 1900 × 1830 | 5200x1900x1922 | |||
| الوزن الإجمالي للآلة | كيلوغرام | 3200 | 4000 | 4100 | 4200 | |
| متطلبات الطاقة | في | 3Φ380 فولت ±10% | ||||
| مصدر الطاقة (مستمر) | كيلو فولت أمبير | 27 | ||||
| درجة الحرارة المحيطة |
سيلسيوس
|
0~40 | ||||
| الرطوبة النسبية للبيئة | % | ≤85 | ||||
الصفحة السابقة
الصفحة التالية
الصفحة السابقة
لا شيء
الصفحة التالية
منتجات ذات صلة
رسالة المنتج